
冷水机
| B 系列 | |||||||||||
| 型号 | CHI-15B | CHI-25B | CHI-45B | CHI-65B | CHI-100B | CHI-130B | CHI-200B | CHI-260B | CHI-300B | CHI-400B | |
| 制冷量/W | 1500 | 2500 | 4500 | 6500 | 10000 | 13000 | 20000 | 26000 | 30000 | 40000 | |
| 额定用电功率/W | 1200 | 1650 | 2130 | 2800 | 4400 | 5200 | 8400 | 9600 | 12500 | 15500 | |
| 水温范围/℃ | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | |
| 控温精度/℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 水流量/m3/h | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | |
| 出水压力/Mpa | 0.36-0.17 | 0.36-0.17 | 0.36-0.17 | 0.36-0.17 | 0.54-0.25 | 0.54-0.25 | 0.54-0.25 | 0.54-0.25 | 0.54-0.25 | 0.54-0.25 | |
| 储水量/L | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
| 室内机尺寸 | 长/mm | 650 | 650 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 宽/mm | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 高/mm | 850 | 850 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | |
| 室外机尺寸 | 长/mm | 795 | 875 | 870 | 870 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 宽/mm | 320 | 355 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| 高/mm | 545 | 545 | 695 | 700 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 备注 | 2台 | 2台 | 3 台 | 3 台 | |||||||







